<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natureOffice Klimaschutz-Blog &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://blog.natureoffice.com/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.natureoffice.com</link>
	<description>Nachhaltiger Klimaschutz, klimaneutral, klimaneutrales Drucken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podcast Tipp: Elementarfragen EF03 Tschernobyl</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/podcast-tipp-elementarfragen-ef03-tschernobyl/668/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/podcast-tipp-elementarfragen-ef03-tschernobyl/668/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollen wir allen Interessierten mal einen Podcast für das Wochenende ans Herz legen.
In der dritten Folge von Elementarfragen dreht sich alles um Atomenergie und speziell die Katastrophe von Tschernobyl. Als Gast hat Nicolas Semak für diese Folge einen der wenigen Menschen, der den Sarkophark von Tschernobyl von innen inspiziert hat, gewinnen können. Dr. Sebastian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/podcast-tipp-elementarfragen-ef03-tschernobyl/668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPs Sommerloch &#8211; Einmal Krise und zurück</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/bps-sommerloch-einmal-krise-und-zuruck/662/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/bps-sommerloch-einmal-krise-und-zuruck/662/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Weckwert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kaum zu fassen, welche Details zu einer der größten Umweltkrisen in den USA ans Licht kommen. Da verfügt die Regierung der Vereinigten Staaten, dass der Umgang mit Öl zersetzenden Chemikalien so gering wie möglich gehalten werden soll, doch die BP Manager schaffen es wieder in nur 54 Tagen 74 Genehmigungen zu erhalten um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/bps-sommerloch-einmal-krise-und-zuruck/662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event-Tipp im Norden: Erste Hamburger Klimawoche</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/event-tipp-im-norden-erste-hamburger-klimawoche/244/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/event-tipp-im-norden-erste-hamburger-klimawoche/244/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
Für alle Interessierten im Norden: gestern startete die Erste Hamburger Klimawoche in der Europa Passage (U-/S-Bahn Jungfernstieg).
&#8220;Die Global Climate Week unter dem Motto „Seal The Deal“ soll internationale Aufmerksamkeit erzeugen und wesentlich dazu beitragen, die Entscheidungsträger bei der anstehenden UN-Klimakonferenz in Kopenhagen zu klaren, nachhaltigen Entscheidungen zu bewegen.&#8221;, so die offzielle Pressemeldung. UN-Untergeneralsekretär und Exekutivdirektor das UN-Umweltprogramms Achim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/event-tipp-im-norden-erste-hamburger-klimawoche/244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute schon gehamstert?</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/heute-schon-gehamstert/197/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/heute-schon-gehamstert/197/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
Heute ist es soweit: die traditionelle Glühlampe verschwindet. Schnell noch nachkaufen, schnell die privaten Vorräte auffüllen, oder dann bei ebay verticken, sind ja bald rare Stücke mit einer langen Geschichte seit Thomas Edison die Kohlefadenlampe Anfang der 1880&#8242;er Jahren erfunden und verbreitet hat. Aber Spaß beseite &#8211; sie werden nicht gleich verschwinden, die alten Bulps, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/heute-schon-gehamstert/197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wahlkompass von Greenpeace</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/der-wahlkompass-von-greenpeace/189/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/der-wahlkompass-von-greenpeace/189/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[
Das hätte ich fast vergessen zu schreiben: auf der Zeil hat mir hat letzte Woche Greenpeace den &#8220;Wahlkompass&#8221; in die Hand gedrückt. Für alle, die dieses lesenwerte Heftchen auch haben möchten, als PDF gibt es ihn zum Download:

Greenpeace fragt, Spitzenpolitiker antworten: Wahlkompass Umweltpolitik

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/der-wahlkompass-von-greenpeace/189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% der Aufträge klimaneutral drucken: Interview mit Dirk Bräuer von Print-64</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/interview-mit-dirk-brauer-von-print-64-uber-okologie-und-druckqualitat/127/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/interview-mit-dirk-brauer-von-print-64-uber-okologie-und-druckqualitat/127/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/interview-mit-dirk-brauer-von-print-64-uber-okologie-und-druckqualitat/127/</guid>
		<description><![CDATA[Im Portal &#8220;print-besser.de&#8221; berichtet Dirk Bräuer, Geschäftsführer der von natureOffice zertifizierten Druckerei Print-64, über Ökologie und Druckqualität.  Print-64 beweist, dass Ökologie und Druckqualität durchaus vereinbar sind. Denn der Gewinner des Druck&#38;Medien-Awards „Veredler des Jahres“ sowie des Innovationspreises 2008 druckt auf Wunsch jeden Ihrer Aufträge in Zusammenarbeit mit natureOffice klimaneutral. Interview bei druck-besser.de 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/interview-mit-dirk-brauer-von-print-64-uber-okologie-und-druckqualitat/127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
