<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natureOffice Klimaschutz-Blog &#187; Greenpeace</title>
	<atom:link href="http://blog.natureoffice.com/tag/greenpeace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.natureoffice.com</link>
	<description>Nachhaltiger Klimaschutz, klimaneutral, klimaneutrales Drucken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energiemix in Deutschland: ein Status Quo</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/energiemix-in-deutschland-ein-status-quo/284/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/energiemix-in-deutschland-ein-status-quo/284/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Stark importabhängig und zum allergrößten Teil extrem klimaschädlich: Das kennzeichnet die Energieproduktion bzw. -lieferung für den Verbrauch in Deutschland. Gut 70% der Energien importieren wir aus dem Ausland. Die ZEIT hat eine gute Grafik veröffentlicht, die als PDF-Datei zu downloaden ist:

http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2009-10/infografik-energie

Wie ein fast klimaneutrales Deutschland möglich wäre, zeigt das Greenpeace-Konzept vom Sommer diesen Jahres, auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/energiemix-in-deutschland-ein-status-quo/284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wahlkompass von Greenpeace</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/der-wahlkompass-von-greenpeace/189/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/der-wahlkompass-von-greenpeace/189/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[
Das hätte ich fast vergessen zu schreiben: auf der Zeil hat mir hat letzte Woche Greenpeace den &#8220;Wahlkompass&#8221; in die Hand gedrückt. Für alle, die dieses lesenwerte Heftchen auch haben möchten, als PDF gibt es ihn zum Download:

Greenpeace fragt, Spitzenpolitiker antworten: Wahlkompass Umweltpolitik

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/der-wahlkompass-von-greenpeace/189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein fast klimaneutrales Deutschland &#8211; Greenpeace zeigt ein Minus-90-Prozent-Szenario</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/ein-fast-klimaneutrales-deutschland-greenpeace-zeigt-ein-minus-90-prozent-szenario/171/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/ein-fast-klimaneutrales-deutschland-greenpeace-zeigt-ein-minus-90-prozent-szenario/171/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutral]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Klimaneutral &#8211; aber nicht durch Kompensation, sondern durch Reduktion und Vermeidung. Ein sauberes Ziel. Greenpeace hat nach dem &#8220;Plan-B&#8221; Report von 2007 das Energiekonzept verfeinert und neu veröffentlicht. Vor dem Hintergrund steigender CO2-Emissionen der Industrien und immer alarmierenderen Klimawandel-Meldungen eine notwendige Tat. Die Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Aachener Ingenieur- und Beratungsunternehmen EUtech entstanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/ein-fast-klimaneutrales-deutschland-greenpeace-zeigt-ein-minus-90-prozent-szenario/171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschriftenaktion von Greenpeace</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/unterschriftenaktion-von-greenpeace/137/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/unterschriftenaktion-von-greenpeace/137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/unterschriftenaktion-von-greenpeace/137/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Slogan &#8220;Our Climate, our Future, your Decision&#8221; sammlet Greenpeace Unterschriften für eine Petition, die Bundeskanzlerin Angela Merkel auffordern soll, persönlich am Klimagipfel in Kopenhagen teilzunehmen.

Hier ist die Petition und hier sieht man die Liste der Unterzeichner.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/unterschriftenaktion-von-greenpeace/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht mehr als zwei Grad Erwärmung</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/nicht-mehr-als-zwei-grad-erwarmung/136/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/nicht-mehr-als-zwei-grad-erwarmung/136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/nicht-mehr-als-zwei-grad-erwarmung/136/</guid>
		<description><![CDATA[Ein erstes, leicht positives Zeichen vom G8-Gipfel in L&#8217;Aquila? Mit Barack Obama bekennt sich auch die USA zum Klimaschutz. Mehr als zwei Grad Erwärmung sollen es nicht werden. 
Und die Halbierung der CO2-Emissionen bis 2050 steht weiter auf dem Programm. Ob dieses Ziel allerdings realistisch erreichbar ist bezweifelt unter anderem Tobias Münchmeyer, Klimaschutzexperte von Greenpeace. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/nicht-mehr-als-zwei-grad-erwarmung/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
