<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natureOffice Klimaschutz-Blog &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://blog.natureoffice.com/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.natureoffice.com</link>
	<description>Nachhaltiger Klimaschutz, klimaneutral, klimaneutrales Drucken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kopenhagen: Der Erfolg, der keiner ist &#8211; es siegt der Egoismus</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/kopenhagen-der-erfolg-der-keiner-ist-es-siegt-der-egoismus/463/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/kopenhagen-der-erfolg-der-keiner-ist-es-siegt-der-egoismus/463/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Accord]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist er vorbei, der so sehnlich erwartete Klimagipfel, die COP15 in Kopenhagen. Rückblickend gut daran: noch nie gab es so viel Pressepräsenz für das Klimaproblem. Rückblickend schlecht: es gibt kein Ergebnis. Zumindest kein Ergebnis, wie wir alle es uns erhofft hätten. Der Klimagipfel endet im &#8220;Copenhagen Accord&#8221; mit schwammigen Floskeln und ohne konkrete Maßnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/kopenhagen-der-erfolg-der-keiner-ist-es-siegt-der-egoismus/463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Dirk Walterspacher von CO2OL zum Thema Wiederaufforstung in Panama</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/interview-mit-dirk-walterspacher-von-co2ol-zum-thema-wiederaufforstung-in-panama/327/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/interview-mit-dirk-walterspacher-von-co2ol-zum-thema-wiederaufforstung-in-panama/327/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[CarbonFix]]></category>
		<category><![CDATA[CCB Standard]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2OL]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederaufforstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Im Prozess für klimaneutrales Drucken setzt natureOffice neben Gold-Standard-Projekten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien auch Zertifikate aus Wiederaufforstungsprojekten von CO2OL ein. Wir haben die Projekte bewusst fest mit in unser Portfolio integriert, weil wir darin eine hochwertige Option sehen, Klimaschutz wirksam zu fördern. Wenn gewisse Standards erfüllt werden.

natureOffice hat sich hier für eine Partnerschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/interview-mit-dirk-walterspacher-von-co2ol-zum-thema-wiederaufforstung-in-panama/327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltbundesamt warnt: Laufzeitverlängerung der AKW schadet wahrscheinlich dem Klimaschutz</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/umweltbundesamt-warnt-laufzeitverlangerung-der-akw-schadet-wahrscheinlich-dem-klimaschutz/294/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/umweltbundesamt-warnt-laufzeitverlangerung-der-akw-schadet-wahrscheinlich-dem-klimaschutz/294/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Da sollte die (wohl) kommende schwarz-gelbe Regierung doch lieber mal den Beipackzettel genau lesen. Der auf Spiegel Online veröffentlichte Artikel wirft ein sehr interessantes Licht auf die klimapolitischen Auswirkungen der geplanten Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke in Deutschland. Fachleute des Umweltbundesamtes warnen vor Nebenwirkungen: CO2-Emissionen würden nicht sinken, sondern lediglich billiger werden, was in eine zunächst paradox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/umweltbundesamt-warnt-laufzeitverlangerung-der-akw-schadet-wahrscheinlich-dem-klimaschutz/294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfangreiche Themensammlung zur umweltfreundlichen Medienproduktion</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/umfangreiche-themensammlung-zur-umweltfreundlichen-medienproduktion/133/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/umfangreiche-themensammlung-zur-umweltfreundlichen-medienproduktion/133/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[druckbesser]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Standard]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutrales drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/umfangreiche-themensammlung-zur-umweltfreundlichen-medienproduktion/133/</guid>
		<description><![CDATA[Mit mehr als 40 relevanten Artikeln rund um die ökologische Medienproduktion hat das Online-Portal DRUCKBESSER.DE in Zusammenarbeit unter anderem mit Umweltorganisationen wie dem WWF und Greenpeace sowie der Klimaschutzagentur natureOffice eine umfangreiche Sammlung zusammengestellt.
&#8220;Wir haben Herrn Zietlow und sein Online-Magazin DRUCKBESSER.DE gerne unterstützt. Für viele Nutzer wird diese Sammlung einen guten Einstieg in die umweltfreundlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/klimaschutz/umfangreiche-themensammlung-zur-umweltfreundlichen-medienproduktion/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größter Schweizer Druckerverband Viscom entscheidet sich für klimaneutrales Drucken mit dem Konsortium bestehend aus natureOffice, myclimate und Lemonconsult</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/groster-schweizer-druckerverband-viscom-entscheidet-sich-fur-klimaneutrales-drucken-mit-dem-konsortium-bestehend-aus-natureoffice-myclimate-und-lemonconsult/105/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/groster-schweizer-druckerverband-viscom-entscheidet-sich-fur-klimaneutrales-drucken-mit-dem-konsortium-bestehend-aus-natureoffice-myclimate-und-lemonconsult/105/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[natureOffice]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksaalanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Standard]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/groster-schweizer-druckerverband-viscom-entscheidet-sich-fur-klimaneutrales-drucken-mit-dem-konsortium-bestehend-aus-natureoffice-myclimate-und-lemonconsult/105/</guid>
		<description><![CDATA[Der größte Schweizer Druckerverband Viscom mit Sitz in Bern entscheidet sich für klimaneutrales Drucken und empfiehlt das Lösungspaket des speziell für den Schweizer Markt gegründeten Konsortiums aus myclimate (Bilanzierung &#38; Kompensation), natureOffice (klimaneutraler Druckprozess &#38; Drucksaalanalyse) und Lemonconsult (Energieeffizienz). Mit diesem Paket bereitet Viscom seinen Mitgliedern den Weg zu einem nachhaltigen Umwelt- und Klimaengagement. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/groster-schweizer-druckerverband-viscom-entscheidet-sich-fur-klimaneutrales-drucken-mit-dem-konsortium-bestehend-aus-natureoffice-myclimate-und-lemonconsult/105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz mit Blick auf Main und Skyline: natureOffice mit neuem Büro in Frankfurt</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/klimaschutz-mit-blick-auf-main-und-skyline-natureoffice-mit-neuem-buro-in-frankfurt/97/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/klimaschutz-mit-blick-auf-main-und-skyline-natureoffice-mit-neuem-buro-in-frankfurt/97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[natureOffice]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Standard]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral drucken]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutrales Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/klimaschutz-mit-blick-auf-main-und-skyline-natureoffice-mit-neuem-buro-in-frankfurt/97/</guid>
		<description><![CDATA[Die Klimaschutzspezialisten von natureOffice sind ab sofort auch in Frankfurt am Main erreichbar. „Das neue Büro im Herzen der Mainmetropole ist ein logischer Schritt bei der Fortentwicklung unserer Strategie. Frankfurt liegt geographisch zentral und macht viele Wege zu unseren Kunden kürzer.“, so Andreas Weckwert von natureOffice.


„Speziell aus der Rhein-Main-Region werden die Rufe nach einem freiwilligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/klimaschutz-mit-blick-auf-main-und-skyline-natureoffice-mit-neuem-buro-in-frankfurt/97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz durch alle Bereiche: natureOffice installiert eine übergreifende Tracking-Datenbank</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/transparenz-durch-alle-bereiche-natureoffice-installiert-eine-ubergreifende-tracking-datenbank/96/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/transparenz-durch-alle-bereiche-natureoffice-installiert-eine-ubergreifende-tracking-datenbank/96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[natureOffice]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/transparenz-durch-alle-bereiche-natureoffice-installiert-eine-ubergreifende-tracking-datenbank/96/</guid>
		<description><![CDATA[Nachprüfbarkeit ist eine der wichtigsten Kriterien bei Projekten rund um den freiwilligen Klimaschutz. Aus diesem Grund legt natureOffice bereits von Anfang an Wert auf eine durchschaubare, nachvollziehbare Projektarbeit sowie einen transparenten CO2-Kompensationsprozess. So wird beispielsweise jeder Druckartikel, den eine zertifizierte Druckerei über das natureOffice-Verfahren klimaneutral stellt, mit einer einzigartigen ID-Nummer ausgestattet, mit der jedermann über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/transparenz-durch-alle-bereiche-natureoffice-installiert-eine-ubergreifende-tracking-datenbank/96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Druckmaschinen AG druckt klimaneutral mit natureOffice am Tag der Umwelt auf der drupa</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/heidelberger-druckmaschinen-ag-druckt-klimaneutral-mit-natureoffice-am-tag-der-umwelt-auf-der-drupa/91/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/heidelberger-druckmaschinen-ag-druckt-klimaneutral-mit-natureoffice-am-tag-der-umwelt-auf-der-drupa/91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[natureOffice]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberger Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/heidelberger-druckmaschinen-ag-druckt-klimaneutral-mit-natureoffice-am-tag-der-umwelt-auf-der-drupa/91/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem besonderen Akzent beweist die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), international führender Anbieter in der Druckbranche mit Sitz in Heidelberg, das Engagement im Klimaschutz. In Zusammenarbeit mit den Klimaschutzspezialisten von natureOffice wurde die komplette Tagesproduktion an hergestellten Druckerzeugnissen in den Messehallen der Fachmesse „drupa“ in Düsseldorf am „Tag der Umwelt“, dem 05. Juni 2008, klimaneutral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/heidelberger-druckmaschinen-ag-druckt-klimaneutral-mit-natureoffice-am-tag-der-umwelt-auf-der-drupa/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorDruckLeimen druckt ab sofort Klimaneutral mit natureOffice</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/colordruck-leimen-druckt-ab-sofort-klimaneutral-mit-natureoffice/71/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/colordruck-leimen-druckt-ab-sofort-klimaneutral-mit-natureoffice/71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Weckwert</dc:creator>
				<category><![CDATA[natureOffice]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Standard]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/colordruck-leimen-druckt-ab-sofort-klimaneutral-mit-natureoffice/71/</guid>
		<description><![CDATA[„Wir wollen den nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen können. Deshalb steht bei der ColorDruck Leimen GmbH das Engagement für die Umwelt an erster Stelle&#8221;, erklärt Joachim Beigel, Geschäftsführer von ColorDruck Leimen. Das Unternehmen vertritt die Philosophie, dass nur eine unbedenkliche Rohstoffkette ein dauerhafter Bestandteil des Druckereigeschäfts sein kann.


Bild: Joachim Beigel und Stefan Fickinger, Geschäftsführer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/colordruck-leimen-druckt-ab-sofort-klimaneutral-mit-natureoffice/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>natureOffice gegen Verwaltungsaufschlag</title>
		<link>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/natureoffice-gegen-verwaltungsaufschlag/40/</link>
		<comments>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/natureoffice-gegen-verwaltungsaufschlag/40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Weckwert</dc:creator>
				<category><![CDATA[natureOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlag]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Standard]]></category>
		<category><![CDATA[keine Gewinnaufschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.natureoffice.com/natureoffice/natureoffice-gegen-verwaltungsaufschlag/40/</guid>
		<description><![CDATA[ natureOffice spricht sich offen gegen die vielerorts übliche Praxis aus, beim Handel mit CO2-Minderungszertifikaten aus Klimaschutz-Projekten mit ei-nem Preisaufschlag von bis zu 20 % zu operieren.

„Wir sind strikt dagegen, dass mit Intransparenz und Verwirrung in der Preisstruktur beim Zwischenhandel mit CO2-Emissionsminderungs-Zertifikaten Unsicherheit geschaffen wird. Die zu Recht oft gestellte Frage, was mit dem Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.natureoffice.com/natureoffice/natureoffice-gegen-verwaltungsaufschlag/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
